Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4912 | 1121 | 3054 | 965 | 981 | 3601 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +931 KG | ++1364 LB | ||
Grasso | +0,35% | +73 KG | +0,12 % | ++85 LB |
Proteine | +0,17% | +54 KG | +0,05 % | ++57 LB |
Gra + Pro | + 127 KG | + +142 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,20 | +1,78 |
Mammella | +2,84 | +1,99 |
Arti & Piedi | +0,26 | +0,73 |
Locomozione | +0,87 | +1,01 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 114 | 2,66 |
Longevità | 110 | +6,30 |
Fertilità | 109 | +0,60 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|