Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3849 | 324 | 2278 | -151 | -139 | 2469 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +253 KG | -291 LB | ||
Grasso | -0,08 % | +1 KG | -0,07 % | -31 LB |
Proteine | +0,11% | +22 KG | +0,03 % | -2 LB |
Gra + Pro | + 23 KG | + -33 LB | ||
Figlie | 148 | 148 | ||
Allevamenti | 81 | 81 | ||
Attendibilità | 95% | 75% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,09 | -0,28 |
Mammella | +0,58 | -0,33 |
Arti & Piedi | -2,26 | -2,16 |
Locomozione | -2,37 | -1,72 |
Figlie | 77 | +77 |
Allevamenti | 44 | +44 |
Attendibilità | 86% | 66% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,90 |
Longevità | 103 | +0,70 |
Fertilità | 108 | +1,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|