CHENZO IT
DG CHENZO - NL000577128330LAMBEAU x MITCHELL x CLASSIC
Mom: DG CAILYN
Grandmother: DG NEERDUIST CLASSICA
Date of birth: 21-Jan-23
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
LARCREST OUTSIDE CHAMPAGNE EX90 FAMILY
PARTO FACILE - PRODUZIONI, CASEINE, MORFOLOGIA, MAMMELLE E ARTI&PIEDI
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4680 | 1007 | 3099 | 1042 | 1058 | 229 | 148 | 3619 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1176 KG | +1759 LB | ||
| Grasso | +0,45% | +91 KG | +0,11 % | +101 LB |
| Proteine | +0,27% | +73 KG | +0,07 % | +76 LB |
| Gra + Pro | + 164 KG | + 177 LB | ||
| Attendibilità | 74% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,07 | +2,06 |
| Mammella | +1,17 | +1,52 |
| Arti & Piedi | +1,21 | +1,27 |
| Locomozione | +1,36 | +1,64 |
| Attendibilità | 68% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 2,00 % |
| Parto figlie | 107 | 1,90 % |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,84 |
| Longevità | 110 | +4,80 |
| Fertilità | 108 | -0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

