Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4795 | 1057 | +3060 | +1071 | +1088 | 3640 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +942 KG | ++1504 LB | ||
Grasso | +0,40% | +74 KG | +0,13 % | ++92 LB |
Proteine | +0,22% | +58 KG | +0,07 % | ++67 LB |
Gra + Pro | + 132 KG | + +159 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,18 | +0,74 |
Mammella | +0,80 | +1,68 |
Arti & Piedi | +1,33 | +0,18 |
Locomozione | +1,13 | +0,18 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,76 |
Longevità | 108 | +5,20 |
Fertilità | 114 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|