Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1726 | -333 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1099 KG | |
Grasso | +0,17% | -23 KG |
Proteine | +0,27% | -10 KG |
Gra + Pro | + -33 KG | |
Figlie | 81 | |
Allevamenti | 71 | |
Attendibilità | 91% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,68 |
Mammella | -0,20 |
Arti & Piedi | -1,00 |
Locomozione | -1,82 |
Figlie | 65 |
Allevamenti | 57 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 93 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|