Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3625 | 661 | 2604 | 744 | 761 | 210 | 136 | 3472 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1320 KG | +1043 LB | ||
Grasso | +0,46% | +106 KG | +0,18 % | +92 LB |
Proteine | +0,19% | +67 KG | +0,07 % | +53 LB |
Gra + Pro | + 173 KG | + 145 LB | ||
Figlie | 1014 | 1014 | ||
Allevamenti | 374 | 374 | ||
Attendibilità | 95% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,44 | +0,11 |
Mammella | +0,21 | +0,08 |
Arti & Piedi | -0,12 | -0,13 |
Locomozione | -0,33 | -0,21 |
Figlie | 299 | 299 |
Allevamenti | 126 | 126 |
Attendibilità | 87% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,00 % |
Parto figlie | 105 | 2,70 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,78 |
Longevità | 104 | +1,80 |
Fertilità | 96 | -1,30 |
Media Gestionali | 102 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €