Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3664 | 882 | 2644 | 675 | 686 | 132 | 3104 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +887 KG | +842 LB | ||
Grasso | +0,23% | +59 KG | +0,11 % | +63 LB |
Proteine | +0,16% | +49 KG | +0,05 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 105 LB | ||
Figlie | 612 | 612 | ||
Allevamenti | 129 | 129 | ||
Attendibilità | 86% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,32 | +0,36 |
Mammella | +0,52 | +0,59 |
Arti & Piedi | +0,18 | -0,15 |
Locomozione | +0,24 | -0,06 |
Figlie | 388 | 388 |
Allevamenti | 68 | 68 |
Attendibilità | 84% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 2,10 % |
Parto figlie | 114 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 99 | 2,94 |
Longevità | 112 | +3,30 |
Fertilità | 108 | +1,70 |
Media Gestionali | 107 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €