Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3526 | 460 | 2639 | 483 | 493 | 3111 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -79 KG | +427 LB | ||
Grasso | +0,22% | +19 KG | +0,08 % | +39 LB |
Proteine | +0,11% | +10 KG | +0,05 % | +28 LB |
Gra + Pro | + 29 KG | + 67 LB | ||
Figlie | 511 | 511 | ||
Allevamenti | 254 | 254 | ||
Attendibilità | 92% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,32 | +2,84 |
Mammella | +2,86 | +2,56 |
Arti & Piedi | +2,44 | +1,74 |
Locomozione | +2,68 | +2,10 |
Figlie | 165 | 165 |
Allevamenti | 103 | 103 |
Attendibilità | 85% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,50 % |
Parto figlie | 112 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,94 |
Longevità | 109 | +3,70 |
Fertilità | 107 | -0,40 |
Media Gestionali | 107 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €