Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4161 | 423 | 2698 | 31 | 40 | 3188 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -19 KG | -90 LB | ||
Grasso | +0,19% | +20 KG | +0,02 % | +2 LB |
Proteine | +0,10% | +10 KG | +0,03 % | +5 LB |
Gra + Pro | + 30 KG | + 7 LB | ||
Figlie | 2956 | 2956 | ||
Allevamenti | 959 | 959 | ||
Attendibilità | 96% | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,26 | +2,24 |
Mammella | +2,65 | +1,53 |
Arti & Piedi | +2,41 | +1,40 |
Locomozione | +3,19 | +1,70 |
Figlie | 1647 | 1647 |
Allevamenti | 676 | 676 |
Attendibilità | 93% | 93% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 97 | 2,20 % |
Parto figlie | 114 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 103 | 3,10 |
Longevità | 109 | +1,30 |
Fertilità | 109 | +0,30 |
Media Gestionali | 107 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €