Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3599 | 750 | 2634 | 632 | 641 | 3018 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 847 KG | + 814 LB | ||
Grasso | + 0,01% | + 31 KG | + 0,05 % | + 46 LB |
Proteine | + 0,16% | + 46 KG | + 0,06 % | + 42 LB |
Gra + Pro | + 77 Kg | + 88 Lb | ||
Figlie | 204 | 204 | ||
Allevamenti | 29 | 29 | ||
Attendibilità | 75% | 87% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,31 | + 1,06 |
Mammella | + 0,75 | + 0,99 |
Arti & Piedi | + 1,00 | -0,01 |
Figlie | 193 | + 193 |
Allevamenti | 42 | + 42 |
Attendibilità | 69% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 110 | 2,10 % |
Parto figlie | 114 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 96 | 3,03 |
Longevità | 110 | + 3,60 |
Fertilità | 110 | + 2,00 |
Media Gestionali | 106 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €