Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3394 | 542 | 2596 | 589 | 599 | 2971 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +426 KG | +737 LB | ||
Grasso | +0,14% | +30 KG | +0,06 % | +45 LB |
Proteine | +0,13% | +30 KG | +0,06 % | +40 LB |
Gra + Pro | + 60 KG | + 85 LB | ||
Figlie | 347 | 347 | ||
Allevamenti | 65 | 65 | ||
Attendibilità | 92% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,90 | +1,00 |
Mammella | +0,36 | +0,80 |
Arti & Piedi | +0,75 | +0,05 |
Locomozione | +0,82 | +0,29 |
Figlie | 235 | 235 |
Allevamenti | 46 | 46 |
Attendibilità | 85% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 2,10 % |
Parto figlie | 107 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 98 | 3,02 |
Longevità | 106 | +3,30 |
Fertilità | 109 | +1,80 |
Media Gestionali | 105 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €