BLACKBURN
DG BLACKBURN - DK000000262977DAVINCI x HANIKO x UNDENIED
Mom: GEN BIBIAN VG-86 MS VG-87
Grandmother: GEN BRYLO-ET VG-85
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
REGANCREST-PR BARBIE EX92 FAMILY
TOP TYPE, MAMMELLE ECCELLENTI, ARTI&PIEDI GROPPE LARGHE E CORRETTE
| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 3762 | 140 | 2579 | 3389 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | - -158 KG | -201 LB | ||
| Grasso | -0,07 % | -14 KG | -0,09 % | -32 LB |
| Proteine | +0,10% | +5 KG | +0,03 % | +2 LB |
| Gra + Pro | + -9 KG | + -30 LB | ||
| Attendibilità | 80% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +2,93 | +2,97 |
| Mammella | +2,88 | +1,92 |
| Arti & Piedi | +3,15 | +1,56 |
| Locomozione | +3,11 | +1,99 |
| Attendibilità | 75% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,93 |
| Longevità | 102 | +0,10 |
| Fertilità | 106 | +0,30 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

