MARTEN PP
MARTEN PP - AT000416296274MAROKKO PP x VOLLTREFFER P x MAHANGO P
Mom: MILKA 62 PP
Grandmother: MAGALENA P
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
473 | 123 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
113 | 112 | 122% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +614 KG | +899 KG | ||
Grasso | -0,16 % | +11 KG | -0,35 % | +6 KG |
Proteine | -0,07% | +15 KG | -0,16% | +18 KG |
Gra + Pro | + 26 KG | + 24 KG | ||
Attendibilità | 65% | 86% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 100 | 100 |
Mammella | 101 | 101 |
Arti & Piedi | +107 | 107 |
Locomozione | +111 | 111 |
Attendibilità | 80% | 80% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 117 | 117 |
Parto figlie | N.D. | 101 |
Cell. Somatiche | 104 | 104 |
Longevità | 108 | 108 |
Fertilità | 112 | 100 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|