MAKOTO PP
MAKOTO PP - DE000954408943MEGA PP x VOLLGAS P x WITAM P
Mom: FIONA PP
Grandmother: FINI P
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
PARTO FACILE - TITOLI, TIPO, CELLULE SOMATICHE, VELOCITA' DI MUNGITURA - OTTIMA RESA CARNE
Indici di merito | ||
---|---|---|
IDAS | GZW | |
189 | 118 |
INDICE CARNE | ||
---|---|---|
Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
106 | 129 | 120% |
Produzione | ITA | DE | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -18 KG | +261 KG | ||
Grasso | +0,23% | +17 KG | +0,17 % | +25 KG |
Proteine | +0,03% | +2 KG | +0,01 % | +10 KG |
Gra + Pro | + 19 KG | + 35 KG | ||
Figlie | 205 | 76 | ||
Attendibilità | 69% | 94% |
Morfologia | ITA | DE |
---|---|---|
Tipo | 113 | 112 |
Mammella | 100 | 100 |
Arti & Piedi | +95 | 96 |
Locomozione | +100 | 101 |
Figlie | 94 | +35 |
Allevamenti | 72 | N.D. |
Attendibilità | 93% | 90% |
Gestionali | ITA | DE |
---|---|---|
Parto | 106 | 106 |
Parto figlie | N.D. | 105 |
Cell. Somatiche | 101 | 106 |
Longevità | 100 | 101 |
Fertilità | 94 | 112 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|