WESTERLAND P
WESTERLAND P - DE000957228111WALLFAHRER P x HOMER x MAJESTAET PP
Mom: CREATIV
Grandmother: CANADA P
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 1027 | 132 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 102 | 111 | 101% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +605 KG | +605 KG | ||
| Grasso | -0,11 % | +15 KG | -0,11 % | +15 KG |
| Proteine | -0,02% | +20 KG | -0,02% | +20 KG |
| Gra + Pro | + 35 KG | + 35 KG | ||
| Attendibilità | 76% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 101 | 101 |
| Mammella | 126 | 126 |
| Arti & Piedi | +104 | 104 |
| Locomozione | +105 | 105 |
| Attendibilità | 82% | 82% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 121 | 121 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 116 | 116 |
| Longevità | 131 | 131 |
| Fertilità | 115 | 115 |
| Media Gestionali | 121 |




| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €