Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4577 | 885 | +2752 | +693 | +720 | 3412 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +147 KG | -39 LB | ||
Grasso | +0,60% | +73 KG | +0,28 % | ++69 LB |
Proteine | +0,31% | +41 KG | +0,13 % | ++33 LB |
Gra + Pro | + 114 KG | + +102 LB | ||
Figlie | 101 | 101 | ||
Allevamenti | 45 | 45 | ||
Attendibilità | 85% | 86% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,08 | +0,84 |
Mammella | +2,02 | +1,70 |
Arti & Piedi | +0,50 | -0,37 |
Locomozione | -0,14 | -0,28 |
Figlie | 35 | +35 |
Allevamenti | 15 | +15 |
Attendibilità | 81% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,60 |
Longevità | 111 | +4,50 |
Fertilità | 110 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|