| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5034 | 1098 | 2807 | 221 | 258 | 3441 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +909 KG | -150 LB | ||
| Grasso | +0,31% | +66 KG | +0,08 % | +16 LB |
| Proteine | +0,27% | +60 KG | +0,09 % | +18 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 34 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,22 | +0,50 |
| Mammella | +1,93 | +0,80 |
| Arti & Piedi | +1,16 | -0,26 |
| Locomozione | +1,03 | -0,01 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,73 |
| Longevità | 116 | +1,70 |
| Fertilità | 108 | +1,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

