| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4411 | 883 | 3199 | 844 | 871 | 3561 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +752 KG | +728 LB | ||
| Grasso | +0,57% | +99 KG | +0,20 % | +84 LB |
| Proteine | +0,28% | +58 KG | +0,07 % | +43 LB |
| Gra + Pro | + 157 KG | + 127 LB | ||
| Attendibilità | 76% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,29 | +0,11 |
| Mammella | +0,65 | +0,22 |
| Arti & Piedi | -0,71 | -0,02 |
| Locomozione | -0,40 | +0,13 |
| Attendibilità | 70% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 3,11 |
| Longevità | 111 | +3,40 |
| Fertilità | 105 | +1,50 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|







