Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4427 | 874 | 3209 | 876 | 904 | 3619 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +863 KG | +714 LB | ||
Grasso | +0,56% | +99 KG | +0,21 % | +86 LB |
Proteine | +0,24% | +58 KG | +0,07 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 157 KG | + 129 LB | ||
Attendibilità | 76% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,33 | +0,07 |
Mammella | +0,61 | +0,24 |
Arti & Piedi | -0,58 | -0,09 |
Locomozione | -0,26 | +0,05 |
Attendibilità | 70% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,60 % |
Parto figlie | 109 | 1,40 % |
Cell. Somatiche | 100 | 3,09 |
Longevità | 110 | +3,40 |
Fertilità | 106 | +1,70 |
Media Gestionali | 106 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €