| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2126 | -651 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1381 KG | |
| Grasso | +0,17% | -29 KG |
| Proteine | +0,11% | -33 KG |
| Figlie | 122207 | |
| Allevamenti | 25142 | |
| Attendibilità | 97% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -2,08 |
| Mammella | -3,44 |
| Arti & Piedi | -1,21 |
| Locomozione | -1,32 |
| Figlie | 32700 |
| Allevamenti | 12981 |
| Attendibilità | 95% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 96 |
| Parto figlie | 98 |
| Cell. Somatiche | 96 |
| Longevità | 93 |
| Fertilità | 94 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

