Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4124 | 552 | 2476 | 323 | 336 | 3206 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +869 KG | +780 LB | ||
Grasso | +0,15% | +49 KG | +0,07 % | +47 LB |
Proteine | +0,11% | +42 KG | +0,05 % | +37 LB |
Gra + Pro | + 91 KG | + 84 LB | ||
Figlie | 112 | 112 | ||
Allevamenti | 72 | 72 | ||
Attendibilità | 92% | 74% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,32 | +1,66 |
Mammella | +1,87 | +0,96 |
Arti & Piedi | -0,16 | -0,44 |
Locomozione | -0,28 | +0,20 |
Figlie | 63 | +16 |
Allevamenti | 44 | +13 |
Attendibilità | 85% | 52% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 2,73 |
Longevità | 106 | +0,40 |
Fertilità | 104 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|