Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4123 | 464 | 2580 | 408 | 418 | 122 | 3260 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +207 KG | +681 LB | ||
Grasso | +0,62% | +77 KG | +0,20 % | +79 LB |
Proteine | +0,31% | +42 KG | +0,09 % | +44 LB |
Gra + Pro | + 119 KG | + 123 LB | ||
Figlie | 171 | 217 | ||
Allevamenti | 70 | 95 | ||
Attendibilità | 96% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,04 | +2,05 |
Mammella | +2,78 | +1,96 |
Arti & Piedi | +0,05 | -0,20 |
Locomozione | -0,33 | +0,30 |
Figlie | 95 | 95 |
Allevamenti | 50 | 50 |
Attendibilità | 88% | 86% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 95 | 3,17 |
Longevità | 103 | -1,10 |
Fertilità | 103 | -1,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|