Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4967 | 947 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1236 KG | |
Grasso | +0,33% | +80 KG |
Proteine | +0,22% | +68 KG |
Gra + Pro | + 148 KG | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,35 |
Mammella | +1,89 |
Arti & Piedi | +1,35 |
Locomozione | +1,19 |
Attendibilità | 69% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 114 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 100 |
Media Gestionali | 108 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €