Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4369 | 583 | 2530 | -61 | -45 | 121 | 3027 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1258 KG | +611 LB | ||
Grasso | -0,21 % | +21 KG | -0,11 % | -5 LB |
Proteine | +0,14% | +59 KG | +0,04 % | +30 LB |
Gra + Pro | + 80 KG | + 25 LB | ||
Figlie | 273 | 273 | ||
Allevamenti | 147 | 147 | ||
Attendibilità | 90% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,37 | +1,00 |
Mammella | +1,26 | +0,18 |
Arti & Piedi | +0,48 | +0,27 |
Locomozione | +0,65 | +0,66 |
Figlie | 152 | 152 |
Allevamenti | 68 | 68 |
Attendibilità | 84% | 67% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 3,02 |
Longevità | 102 | -1,50 |
Fertilità | 100 | -1,50 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|