| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4113 | 759 | 3260 | 867 | 893 | 128 | 3448 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +726 KG | +1075 LB | ||
| Grasso | +0,65% | +107 KG | +0,22 % | +105 LB |
| Proteine | +0,22% | +50 KG | +0,05 % | +49 LB |
| Gra + Pro | + 157 KG | + 154 LB | ||
| Attendibilità | 81% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,45 | -0,14 |
| Mammella | -0,21 | +0,23 |
| Arti & Piedi | -2,58 | -0,59 |
| Locomozione | -2,53 | -0,52 |
| Attendibilità | 76% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,90 |
| Longevità | 109 | +3,30 |
| Fertilità | 105 | +0,70 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|













