Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3917 | 960 | 2889 | 997 | 1008 | 236 | 3365 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1673 KG | +1677 LB | ||
Grasso | 0,00 % | +64 KG | 0,00 % | +65 LB |
Proteine | +0,11% | +70 KG | +0,03 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 134 KG | + 125 LB | ||
Attendibilità | 71% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,37 | +0,69 |
Mammella | +0,19 | +1,16 |
Arti & Piedi | -1,58 | +0,05 |
Locomozione | -1,39 | +0,05 |
Attendibilità | 65% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,70 % |
Parto figlie | 116 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,70 |
Longevità | 112 | +6,30 |
Fertilità | 105 | +1,60 |
Media Gestionali | 109 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €