| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5149 | 1126 | 3114 | 462 | 478 | 3352 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1638 KG | +1304 LB | ||
| Grasso | +0,17% | +82 KG | -0,02 % | +48 LB |
| Proteine | +0,24% | +83 KG | +0,02 % | +47 LB |
| Gra + Pro | + 165 KG | + 95 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,23 | +1,51 |
| Mammella | +1,91 | +1,60 |
| Arti & Piedi | -0,27 | +0,17 |
| Locomozione | -0,98 | +0,45 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,40 % |
| Parto figlie | 107 | 1,80 % |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,76 |
| Longevità | 112 | +2,00 |
| Fertilità | 103 | +0,20 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

