| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4958 | 852 | 3189 | 659 | 678 | 3742 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1210 KG | +1076 LB | ||
| Grasso | +0,78% | +133 KG | +0,19 % | +96 LB |
| Proteine | +0,21% | +64 KG | +0,03 % | +44 LB |
| Gra + Pro | + 197 KG | + 140 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,74 | +0,74 |
| Mammella | +0,83 | +0,53 |
| Arti & Piedi | +0,45 | +0,47 |
| Locomozione | +1,17 | +0,76 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,83 |
| Longevità | 104 | +1,10 |
| Fertilità | 105 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

