Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3810 | 910 | 2677 | 744 | 743 | 327 | 162 | 3286 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 2351 KG | + 2162 LB | ||
Grasso | -0,28 % | + 53 KG | -0,10 % | + 54 LB |
Proteine | -0,08% | + 68 KG | -0,05% | + 52 LB |
Gra + Pro | + 121 Kg | + 106 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,42 | + 0,65 |
Mammella | + 0,39 | + 0,51 |
Arti & Piedi | + 2,76 | + 1,27 |
Attendibilità | 75% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 112 | 1,40 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,70 |
Longevità | 114 | + 4,70 |
Fertilità | 99 | -0,50 |
Media Gestionali | 108 |



















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €