Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4715 | 1307 | 3166 | 1123 | 1145 | 359 | 158 | 3681 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 919 KG | + 1212 LB | ||
Grasso | + 0,63% | + 109 KG | + 0,24 % | + 117 LB |
Proteine | + 0,33% | + 71 KG | + 0,09 % | + 65 LB |
Gra + Pro | + 180 Kg | + 182 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,41 | + 1,58 |
Mammella | + 1,24 | + 1,68 |
Arti & Piedi | -0,38 | + 0,26 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 111 | 1,20 % |
Parto figlie | 124 | 1,30 % |
Cell. Somatiche | 113 | 2,71 |
Longevità | 113 | + 5,00 |
Fertilità | 111 | + 1,60 |
Media Gestionali | 113 |

Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €