| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4922 | 969 | 3254 | 796 | 839 | 144 | 3672 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +577 KG | +569 LB | ||
| Grasso | +0,68% | +98 KG | +0,24 % | +89 LB |
| Proteine | +0,33% | +56 KG | +0,09 % | +44 LB |
| Gra + Pro | + 154 KG | + 133 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,45 | +0,50 |
| Mammella | +1,21 | +0,84 |
| Arti & Piedi | -0,62 | -0,32 |
| Locomozione | +0,29 | -0,14 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | 1,00 % |
| Parto figlie | 108 | 1,00 % |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,79 |
| Longevità | 111 | +3,20 |
| Fertilità | 108 | +1,00 |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|





