DALVATOR-RC
DG OH DALVATOR-RC - NL000882387437MR SALVATORE x RUBICON x AIKMAN
Mom: HOOGERHORST DG OH DONNA-ET
Grandmother: TELGTER AIKMAN DOREEN RF
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | NM$ | CM$ | |
3681 | 754 | 2635 | 581 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1675 KG | +82 LB | ||
Grasso | -0,16 % | +44 KG | +1431,00 % | -0.09 LB |
Proteine | -0,10% | +44 KG | +28,00 % | -0.03 LB |
Gra + Pro | + 88 KG | + 35 LB | ||
Figlie | N.D. | 582 | ||
Attendibilità | 75% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,35 | N.D. |
Mammella | +1,79 | +1,64 |
Arti & Piedi | +1,79 | +1,95 |
Locomozione | +1,80 | +1,64 |
Figlie | N.D. | 63 |
Attendibilità | 70% | N.D. |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,55 % |
Parto figlie | 107 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,10 |
Longevità | 113 | +2,71 |
Fertilità | 104 | +5,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|