| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4915 | 912 | 2794 | 289 | 316 | 138 | 3607 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1054 KG | +332 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +46 KG | -0,04 % | +3 LB |
| Proteine | +0,26% | +66 KG | +0,05 % | +24 LB |
| Gra + Pro | + 112 KG | + 27 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,60 | +0,74 |
| Mammella | +0,77 | +0,11 |
| Arti & Piedi | +3,46 | +1,44 |
| Locomozione | +3,49 | +1,34 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,68 |
| Longevità | 106 | +3,50 |
| Fertilità | 101 | +0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

