Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3081 | 447 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -324 KG | |
Grasso | +0,07% | -6 KG |
Proteine | +0,26% | +17 KG |
Gra + Pro | + 11 KG | |
Figlie | 31729 | |
Allevamenti | 5988 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,24 |
Mammella | +0,14 |
Arti & Piedi | -0,05 |
Locomozione | -0,21 |
Figlie | 15926 |
Allevamenti | 2878 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 109 |
Fertilità | 106 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €