Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2084 | -309 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1709 KG | |
Grasso | +0,24% | -39 KG |
Proteine | +0,12% | -45 KG |
Gra + Pro | + -84 KG | |
Figlie | 98 | |
Allevamenti | 76 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,82 |
Mammella | -1,08 |
Arti & Piedi | -0,56 |
Locomozione | -0,74 |
Figlie | 91 |
Allevamenti | 71 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|