| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4011 | 382 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1597 KG | |
| Grasso | -0,25 % | +30 KG |
| Proteine | -0,12% | +38 KG |
| Figlie | 1222 | |
| Allevamenti | 500 | |
| Attendibilità | 95% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,17 |
| Mammella | +0,03 |
| Arti & Piedi | -0,73 |
| Locomozione | -1,68 |
| Figlie | 437 |
| Allevamenti | 209 |
| Attendibilità | 87% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 109 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 103 |
| Fertilità | 100 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

