| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4342 | 617 | 2893 | 387 | 413 | 121 | 3241 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +185 KG | +72 LB | ||
| Grasso | +0,61% | +73 KG | +0,19 % | +47 LB |
| Proteine | +0,17% | +25 KG | +0,05 % | +12 LB |
| Gra + Pro | + 98 KG | + 59 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,01 | +0,09 |
| Mammella | +0,49 | +0,50 |
| Arti & Piedi | +0,22 | +0,25 |
| Locomozione | +0,75 | +0,26 |
| Figlie | 37 | N.D. |
| Allevamenti | 10 | N.D. |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | 1,20 % |
| Parto figlie | 104 | 1,30 % |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,73 |
| Longevità | 112 | +3,40 |
| Fertilità | 104 | +1,90 |
| Media Gestionali | 108 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €