Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3509 | 626 | 2574 | 614 | 622 | 139 | 3102 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1199 KG | +1168 LB | ||
Grasso | -0,20 % | +21 KG | -0,08 % | +21 LB |
Proteine | +0,01% | +43 KG | +0,02 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 64 KG | + 63 LB | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,49 | +1,14 |
Mammella | +1,16 | +1,44 |
Arti & Piedi | -0,56 | +0,38 |
Locomozione | -0,28 | +0,69 |
Attendibilità | 75% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,81 |
Longevità | 113 | +5,20 |
Fertilità | 103 | +0,10 |
Media Gestionali | 107 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €