Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5189 | 1250 | 3079 | 656 | 694 | 314 | 3683 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1199 KG | +681 LB | ||
Grasso | +0,41% | +92 KG | +0,09 % | +52 LB |
Proteine | +0,34% | +83 KG | +0,08 % | +44 LB |
Gra + Pro | + 175 KG | + 96 LB | ||
Attendibilità | 71% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,65 | +0,42 |
Mammella | +0,80 | +0,39 |
Arti & Piedi | +1,14 | +0,44 |
Locomozione | +1,14 | +0,51 |
Attendibilità | 68% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,76 |
Longevità | 115 | +3,60 |
Fertilità | 105 | +0,20 |
Media Gestionali | 109 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €