Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4707 | 668 | 2835 | 241 | 249 | 3723 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1370 KG | +868 LB | ||
Grasso | +0,21% | +70 KG | +0,02 % | +40 LB |
Proteine | +0,14% | +61 KG | +0,01 % | +32 LB |
Gra + Pro | + 131 KG | + 72 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,81 | +1,66 |
Mammella | +1,97 | +1,40 |
Arti & Piedi | +1,40 | +0,57 |
Locomozione | +2,27 | +0,87 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,05 |
Longevità | 100 | -0,50 |
Fertilità | 102 | -2,00 |
Media Gestionali | 101 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €