| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4714 | 704 | 2890 | 338 | 343 | 119 | 3187 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2003 KG | +1028 LB | ||
| Grasso | +0,18% | +92 KG | +0,04 % | +54 LB |
| Proteine | +0,14% | +83 KG | 0,00% | +34 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 88 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 83% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,44 | +1,34 |
| Mammella | +0,75 | +0,61 |
| Arti & Piedi | +0,13 | +0,41 |
| Locomozione | +0,19 | +0,85 |
| Attendibilità | 69% | 82% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,94 |
| Longevità | 98 | +0,30 |
| Fertilità | 101 | -1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

