MONARCH-PP
STANTONS MONARCH-PP - CA000014691481REMOVER-PP x A2P2 PP x GUARANTEE
Mom: STANTONS A2P2 BUTTERFLY FLY P
Grandmother: STANTONS GUARANTE TIME IS GOOD
Date of birth: 22/11/2023
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
ENG-OUR-ACRES MARK SANDY EX91 FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, CASEINE, MORFOLOGIA, GROPPE CORRETTE, ROBOT
| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4175 | 363 | 2970 | 406 | 410 | 3733 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +519 KG | +545 LB | ||
| Grasso | +0,69% | +98 KG | +0,19 % | +73 LB |
| Proteine | +0,10% | +28 KG | 0,00% | +19 LB |
| Gra + Pro | + 126 KG | + 92 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,36 | +1,59 |
| Mammella | +1,41 | +0,94 |
| Arti & Piedi | +1,10 | +0,54 |
| Locomozione | +1,78 | +0,94 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 3,01 |
| Longevità | 100 | -0,20 |
| Fertilità | 103 | -0,20 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

