Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4175 | 363 | 2970 | 406 | 410 | 3733 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +519 KG | +545 LB | ||
Grasso | +0,69% | +98 KG | +0,19 % | +73 LB |
Proteine | +0,10% | +28 KG | 0,00% | +19 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 92 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,36 | +1,59 |
Mammella | +1,41 | +0,94 |
Arti & Piedi | +1,10 | +0,54 |
Locomozione | +1,78 | +0,94 |
Attendibilità | 72% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,01 |
Longevità | 100 | -0,20 |
Fertilità | 103 | -0,20 |
Media Gestionali | 102 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €