Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4616 | 884 | +3079 | +947 | +963 | 3740 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +675 KG | ++1112 LB | ||
Grasso | +0,73% | +102 KG | +0,29 % | ++120 LB |
Proteine | +0,23% | +52 KG | +0,09 % | ++60 LB |
Gra + Pro | + 154 KG | + +180 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,46 | +2,32 |
Mammella | +2,14 | +2,06 |
Arti & Piedi | +0,62 | +0,58 |
Locomozione | + | +1,07 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,00 % |
Parto figlie | 106 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,94 |
Longevità | 112 | +3,80 |
Fertilità | 106 | -0,70 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|