| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4962 | 1021 | 3184 | 683 | 729 | 3610 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +578 KG | +144 LB | ||
| Grasso | +0,87% | +116 KG | +0,30 % | +85 LB |
| Proteine | +0,36% | +59 KG | +0,11 % | +34 LB |
| Gra + Pro | + 175 KG | + 119 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,82 | +0,54 |
| Mammella | +0,77 | -0,36 |
| Arti & Piedi | +0,70 | -0,06 |
| Locomozione | +0,79 | +0,45 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,79 |
| Longevità | 113 | +2,90 |
| Fertilità | 109 | +2,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

