| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 4953 | 1008 | 3198 | 690 | 738 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +534 KG | +173 LB | ||
| Grasso | +0,86% | +113 KG | +0,30 % | +86 LB |
| Proteine | +0,36% | +58 KG | +0,11 % | +36 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 122 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,77 | +0,56 |
| Mammella | +0,68 | -0,33 |
| Arti & Piedi | +0,83 | +0,03 |
| Locomozione | +1,02 | +0,49 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,79 |
| Longevità | 113 | +2,60 |
| Fertilità | 109 | +2,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

