Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5140 | 961 | 2914 | 297 | 320 | 140 | 3490 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1295 KG | +729 LB | ||
Grasso | +0,17% | +70 KG | -0,01 % | +28 LB |
Proteine | +0,18% | +66 KG | +0,04 % | +34 LB |
Gra + Pro | + 136 KG | + 62 LB | ||
Figlie | 2608 | 2868 | ||
Allevamenti | 538 | 633 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,46 | +1,10 |
Mammella | +1,99 | +0,57 |
Arti & Piedi | +1,93 | +0,68 |
Locomozione | +0,78 | +0,73 |
Figlie | 1426 | 1651 |
Allevamenti | 319 | 356 |
Attendibilità | 98% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 111 | 2,71 |
Longevità | 107 | +1,50 |
Fertilità | 105 | +0,90 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|