| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4695 | 911 | 2722 | 321 | 355 | 135 | 3085 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +215 KG | -227 LB | ||
| Grasso | +0,24% | +30 KG | +0,10 % | +18 LB |
| Proteine | +0,24% | +32 KG | +0,08 % | +14 LB |
| Gra + Pro | + 62 KG | + 32 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,05 | -1,20 |
| Mammella | -0,35 | -0,71 |
| Arti & Piedi | +1,36 | +1,21 |
| Locomozione | +1,18 | +0,55 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 102 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,79 |
| Longevità | 115 | +3,80 |
| Fertilità | 104 | +1,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

