| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4655 | 983 | 2735 | 320 | 352 | 136 | 3149 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +254 KG | -256 LB | ||
| Grasso | +0,26% | +33 KG | +0,10 % | +15 LB |
| Proteine | +0,26% | +35 KG | +0,08 % | +12 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 27 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,09 | -1,20 |
| Mammella | -0,17 | -0,72 |
| Arti & Piedi | +1,19 | +1,23 |
| Locomozione | +0,80 | +0,58 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,78 |
| Longevità | 116 | +3,90 |
| Fertilità | 105 | +2,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

