Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2001 | -477 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1006 KG | |
Grasso | +0,03% | -34 KG |
Proteine | +0,12% | -21 KG |
Gra + Pro | + -55 KG | |
Figlie | 58 | |
Allevamenti | 40 | |
Attendibilità | 92% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,15 |
Mammella | -1,89 |
Arti & Piedi | -2,44 |
Locomozione | -2,46 |
Figlie | 32 |
Allevamenti | 21 |
Attendibilità | 83% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|