Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4024 | 812 | 2741 | 705 | 724 | 145 | 3520 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1024 KG | +736 LB | ||
Grasso | +0,32% | +74 KG | +0,17 % | +77 LB |
Proteine | +0,20% | +58 KG | +0,07 % | +43 LB |
Gra + Pro | + 132 KG | + 120 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,47 | +1,11 |
Mammella | +1,79 | +1,15 |
Arti & Piedi | +2,34 | +0,77 |
Locomozione | +3,21 | +1,05 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,20 % |
Parto figlie | 113 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,65 |
Longevità | 108 | +3,80 |
Fertilità | 101 | -0,70 |
Media Gestionali | 106 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €