Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4245 | 532 | 2801 | 328 | 357 | 132 | 3324 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +241 KG | |
Grasso | +0,44% | +54 KG |
Proteine | +0,23% | +33 KG |
Gra + Pro | + 87 KG | |
Figlie | 100 | |
Allevamenti | 42 | |
Attendibilità | 88% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,57 |
Mammella | +0,61 |
Arti & Piedi | +1,10 |
Locomozione | +2,21 |
Figlie | 33 |
Allevamenti | 16 |
Attendibilità | 80% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 108 |
Longevità | 105 |
Fertilità | 103 |
Media Gestionali | 106 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €