Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2801 | 105 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1159 KG | |
Grasso | +0,47% | +8 KG |
Proteine | +0,19% | -18 KG |
Gra + Pro | + -10 KG | |
Figlie | 145 | |
Allevamenti | 97 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,63 |
Mammella | -2,21 |
Arti & Piedi | -0,63 |
Locomozione | -0,59 |
Figlie | 110 |
Allevamenti | 73 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 108 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|