Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
-775 | -105 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -301 KG | |
Grasso | +0,29% | +18 KG |
Proteine | +0,13% | +3 KG |
Figlie | 172.300 | |
Allevamenti | 34.269 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -2,08 |
Mammella | -2,58 |
Arti & Piedi | -2,24 |
Locomozione | -1,99 |
Figlie | 32.700 |
Allevamenti | 16.896 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 89 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|