Elenco di tutti i tori per l’inseminazione delle vacche da latte
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 5.905 | 15.495 | ADAM | Apri | NO | 342516 | A2A2 | 788 | 237 | 98 | 3.968 | 451 | 2.762 | 305 | 0 | 117 | 3.201 | 0 | 0 | 314 | 763 | 0,32 | 67 | 0,04 | 30 | 97 | 374 | 139 | 94 | 0,18 | 0,48 | -1,20 | -0,36 | 0.5 | 0,23 | 0,66 | -0,99 | -2,11 | 1,47 | -1,21 | -0,95 | -0,53 | 1,05 | 1,41 | 0,74 | -0,30 | -0,25 | -0,77 | -0,89 | 1,29 | 103 | 107 | 104 | 105 | 102 | 104 | 0 | ALCOVE | SILVER | SUPERSIRE | ZANI SILVER AMBRA ET | ZANI SUPERSIRE ORIETTA | MASCALESE FAMILY | ABC GENETIX | 07-Feb-19 | 101 | 0 | 102 | 0 | 106 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 6.195 | 18.612 | MARTIN | Apri | SI | 243615 | BE | A1A2 | BB | 0 | 0 | 75 | 4.240 | 577 | 3.022 | 514 | 0 | 133 | 3.363 | 0 | 0 | 518 | 626 | 0,69 | 101 | 0,12 | 35 | 136 | 0 | 0 | 69 | 0,41 | 0,36 | -0,29 | 1,50 | 0.19 | -0,01 | 0,50 | 0,97 | 1,20 | 2,45 | 0,59 | 0,46 | 0,28 | 0,76 | 0,08 | 0,22 | 0,87 | 1,58 | 2,31 | 1,72 | 0,65 | 100 | 107 | 106 | 107 | 102 | 105 | 0 | FANECA | RENEGADE | MATTERS | WET RENEGADE MARLA | WET MATTERS MARGIE ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 08-Feb-21 | 97 | 0 | 104 | 0 | 106 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||
| 6.401 | 20.567 | EPIC | Apri | NO | 243165 | BB | A1A2 | 0 | 0 | 79 | 4.383 | 853 | 2.999 | 351 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 364 | 1.300 | 0,14 | 69 | 0,13 | 59 | 128 | 0 | 0 | 73 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 1,87 | 2.02 | 0,86 | -0,07 | 1,03 | 0,94 | -0,41 | 1,51 | 1,03 | 0,42 | 0,99 | 0,65 | 0,00 | 0,35 | 1,24 | -0,46 | -0,38 | 0,97 | 101 | 108 | 99 | 108 | 106 | 104 | 0 | RENEGADE | HEMINGWAY | ELDORADO | SKARYD HEMINGWAY ELANIE-ET | NO-PE ELDORADO ELLEN-ET | NO-PE YODER ELENA FAMILY | ABC GENETIX | 06-Mar-22 | 107 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 6.422 | 20.591 | DIXON | Apri | SI | 243165 | AE | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 5.060 | 1.040 | 3.251 | 827 | 0 | 135 | 3.725 | 0 | 0 | 878 | 569 | 1,02 | 143 | 0,50 | 76 | 219 | 0 | 0 | 69 | 0,53 | 0,39 | 0,32 | 0,76 | -1.09 | -0,51 | 1,43 | 0,62 | 0,48 | -0,11 | 0,07 | 0,73 | 0,39 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,78 | 0,53 | 0,04 | -3,36 | 106 | 104 | 106 | 108 | 104 | 106 | 0 | KEVLOW | MARIUS | DUKE | PEAK 116207-ET | OCD DTROT KROYL 52130-ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 25-Mar-22 | 88 | 0 | 100 | 0 | 107 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||
| 6.338 | 19.868 | SURFER P | Apri | SI | 432561 | P | AB | A1A2 | 0 | 0 | 81 | 4.197 | 817 | 2.915 | 397 | 0 | 140 | 3.507 | 0 | 0 | 394 | 1.976 | -0,19 | 52 | -0,05 | 59 | 111 | 0 | 0 | 75 | 0,55 | 0,40 | 1,76 | -0,43 | 0.1 | -0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,91 | -0,38 | 2,36 | 0,43 | 2,04 | 0,33 | 1,62 | 0,00 | 0,23 | -0,03 | -0,64 | -0,02 | 0,16 | 102 | 107 | 100 | 109 | 104 | 104 | 0 | BRANDUNG P | SIMON P | GYMNAST | RHO 18566 | RHO BAILEY | OLMAR DURHAM BABY BUNNY EX92 FAM | ABC GENETIX | 19-Jan-22 | 96 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||
| 6.423 | 20.594 | JAFTHA | Apri | SI | 324156 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 75 | 5.064 | 968 | 3.176 | 660 | 0 | 140 | 3.672 | 0 | 0 | 672 | 1.551 | 0,24 | 85 | 0,21 | 77 | 162 | 0 | 0 | 69 | 1,02 | 1,76 | 1,96 | 1,18 | -1 | -0,34 | 1,27 | -1,99 | 1,15 | -0,80 | 2,43 | 1,06 | 1,93 | 2,49 | 2,44 | 0,12 | 0,03 | 2,03 | -0,76 | -1,41 | -0,47 | 104 | 105 | 97 | 107 | 107 | 104 | 0 | ALANZO | CAPTAIN | REDROCK | DG JENNY | PAESENS JEZEBEL VG-86 | MISS SHOTTLE SADIE EX93 FAMILY | ABC GENETIX | 19-Jan-23 | 87 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 6.502 | 21.166 | LASSE | Apri | NO | 432516 | AB | A1A2 | 0 | 0 | 75 | 5.223 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0,25 | 61 | 0,37 | 73 | 134 | 0 | 0 | 69 | 1,58 | 2,87 | 2,28 | 0,69 | 0.79 | 0,23 | 0,11 | -2,95 | 1,20 | -0,91 | 2,60 | 1,97 | 2,08 | 3,93 | 2,43 | 0,33 | 2,01 | 3,04 | 0,90 | -0,22 | -0,94 | 104 | 105 | 108 | 109 | 107 | 108 | 0 | ROYALFLUSH | BATMAN | DELTA-LAMBDA | GEN LEANNE | PH ALINE | PH DELTA-LAMBDA ALINE EX91 FAMIL | ABC GENETIX | 27-Sep-22 | 102 | 0 | 102 | 0 | 105 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 6.400 | 20.566 | DYLAN | Apri | SI | 234165 | AB | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 4.433 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0,25 | 30 | 0,06 | 13 | 43 | 0 | 0 | 69 | 2,40 | 4,24 | 1,46 | 4,39 | 1.39 | 0,97 | 1,90 | -0,06 | 2,36 | -0,89 | 1,29 | 1,95 | 1,16 | 4,90 | 3,27 | 0,91 | 2,62 | 5,24 | 1,56 | 0,87 | -0,03 | 103 | 105 | 110 | 106 | 109 | 108 | 0 | DROPBOX | DISCJOCKEY | SNOWY | PISCHI DISCJOCKEY LALLA | SNOWY GIADA | MERIDIAN GUAIA FAMILY | ABC GENETIX | 30-Jun-23 | 95 | 0 | 101 | 0 | 113 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||
| 6.720 | 22.018 | HERVORRAGEND | Apri | NO | 0 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 65 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -0,08 | 21 | -0,09 | 18 | 39 | 0 | 0 | 83 | 94,00 | 114,00 | 107,00 | 92,00 | 102 | 97,00 | 110,00 | 95,00 | 102,00 | 92,00 | 97,00 | 99,00 | 106,00 | 103,00 | 106,00 | 100,00 | 101,00 | 104,00 | 104,00 | 115,00 | 100,00 | 109 | 0 | 109 | 133 | 103 | 114 | 0 | HEISS | ZEIGER | MAHANGO P | X | OTTILIE P | ROMVANY | ABC GENETIX | 21-nov-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 6.523 | 21.186 | JAIPUR | Apri | SI | 243651 | AB | A2A2 | BB | 0 | 0 | 75 | 4.976 | 1.088 | 3.162 | 677 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 692 | 1.872 | -0,01 | 74 | 0,08 | 73 | 147 | 0 | 0 | 69 | 0,56 | 0,53 | 0,41 | 1,23 | 0.61 | 0,39 | 0,85 | 1,45 | 0,86 | 0,81 | 1,36 | -0,75 | 0,91 | 0,43 | 0,15 | 1,19 | 1,26 | 1,07 | 0,46 | 0,34 | -0,53 | 104 | 108 | 109 | 113 | 106 | 109 | 0 | ESQUIRE | FORTNITE | PURSUIT | PINE-TREE 8418 FORT 9107-ET | PINE-TREE 7593 PURS 8418-ET | SANDY-VALLEY BOLT SHEILA EX92 FA | ABC GENETIX | 06-Dec-22 | 95 | 0 | 100 | 0 | 112 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte |
