| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5400 | 1149 | 3151 | 662 | 693 | 146 | 3845 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1793 KG | +971 LB | ||
| Grasso | +0,40% | +117 KG | +0,14 % | +79 LB |
| Proteine | +0,22% | +90 KG | +0,06 % | +47 LB |
| Gra + Pro | + 207 KG | + 112 LB | ||
| Attendibilità | 72% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,05 | +1,18 |
| Mammella | +1,36 | +0,59 |
| Arti & Piedi | +1,54 | +0,55 |
| Locomozione | +1,66 | +0,77 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,71 |
| Longevità | 109 | +2,60 |
| Fertilità | 99 | -1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

