| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4549 | 774 | 3187 | 804 | 828 | 200 | 141 | 3503 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1105 KG | +973 LB | ||
| Grasso | +0,54% | +99 KG | +0,20 % | +96 LB |
| Proteine | +0,17% | +58 KG | +0,05 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 157 KG | + 141 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | -0,12 | -0,02 |
| Mammella | +0,79 | +0,45 |
| Arti & Piedi | -1,78 | -0,57 |
| Locomozione | -1,21 | -0,46 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,90 % |
| Parto figlie | 104 | 2,50 % |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,90 |
| Longevità | 108 | +3,10 |
| Fertilità | 102 | +0,70 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

