| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 55 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3153 KG | |
| Grasso | +0,06 % | +141 KG |
| Proteine | +0,07 % | +117 KG |
| Gra + Pro | + 258 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 124 | 2 |
| Arti & Piedi | 124 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 119 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 3 |
| Longevità | 108 | 3 |
| Fertilità | 89 | 4 |
| Media Gestionali | 103 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €